Letos se opět uskutečnil Matematický klokan a zde najdete přehled našich nejlepších matematických talentů:
| Kategorie Kadet (8. a 9. třídy) | ||
| 1. | A. Grabková | 73 bodů |
| 2. | B. Čiháčková | 69 |
| 3. | M. Helešic | 67 |
| 4. | H. Varmužová | 65 |
| T. Kalvach | 65 | |
| Kategorie Benjamín (6. a 7. třídy) | ||
| 1. | Š. Havelka | 84 bodů |
| 2. | V. Blaha | 80 |
| 3. | L. Varmužová | 74 |
| 4. | B. Herůfková | 72 |
| 5. | D. Kočková | 71 |
| Kategorie Klokánek (4. a 5. třídy) | ||
| 1. | V. Pokorný | 79 bodů |
| 2. | H. Pálenská | 74 |
| 3. | S. Škaroupková | 71 |
| Kategorie Cvrček (2. a 3. třídy) | ||
| 1. | M. Stehlík | 66 bodů |
| 2. | T. Mikulicová | 60 |
| 3. | V. Komosný | 59 |





